喜あつはらの利用料金
1.基本料金 (1ヶ月あたり)
要介護区分 | 単位数 | 自己負担 (1割負担の場合) |
---|---|---|
要介護1 | 12,447単位 | 12,658円/月 |
要介護2 | 17,415単位 | 17,711円/月 |
要介護3 | 24,481単位 | 24,897円/月 |
要介護4 | 27,766単位 | 28,238円/月 |
要介護5 | 31,408単位 | 31,941円/月 |
※単位数に富士市の地域単価10.17円を乗じて算出しています(料金の計算過程における端数処理により、実際の請求額が上記金額と若干異なる場合があります)。
医療保険の訪問看護を行う場合の減算
末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾患等により医療保険の対象となる場合、所定単位数より減算されます(月単位)。
要介護1,2,3の場合 | 925単位/月 減算 |
---|---|
要介護4の場合 | 1,850単位/月 減算 |
要介護5の場合 |
2,914単位/月 減算 |
急性憎悪等により、主治医が一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合、減算されます(日単位)。
要介護1,2,3の場合 | 30単位/日 減算 |
---|---|
要介護4の場合 | 60単位/日 減算 |
要介護5の場合 | 95単位/日 減算 |
2.各種加算料金
加算の名称 | 単位数 | 自己負担(1割) | 備考(主な要件等) |
---|---|---|---|
初期加算 | 30単位/日 | 916円/月 | 登録日から30日間に限る |
退院時共同指導加算 | 600単位/日 | 611円/月 | 退院退所にあたり病院又は施設と共同で退院指導をした場合(厚生労働大臣が定める特別な管理が必要な方は2回に限る) |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/日 | 40円/月 | 利用者の心身等の状況に係る基本的な情報を厚生労働省に提出している場合 |
認知症加算(Ⅰ) | 920単位/日 | 935円/月 | 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方(所定の研修を修了した職員を配置) |
認知症加算(Ⅱ) | 890単位/日 | 905円/月 | 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方(所定の研修を修了した職員を配置) |
認知症加算(III) | 760単位/日 | 772円/月 | 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方 |
認知症加算(IV) | 460単位/日 | 467円/月 | 要介護度区分が要介護2であり、認知症日常生活自立度Ⅱの方 |
総合マネジメント 体制強化加算(Ⅰ) | 1,200単位/日 | 1,220円/回 | 個別サービス計画の多職種協働による適時適切な見直しや病院等への日常的な情報提供等を行う等の体制が整備されている場合 |
総合マネジメント 体制強化加算(II) | 800単位/月 | 813円/回 | 個別サービス計画の多職種協働による適時適切な見直しや病院等への日常的な情報提供等を行う等の体制が整備されている場合 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 750単位/月 | 762円/月 | 職員体制による加算(介護福祉士の比率が70%以上) |
特別管理加算(Ⅰ) | 500単位/月 | 509円/月 | 在宅悪性腫瘍患者管理、気管カニューレ、留置カテーテル等の対象者 |
特別管理加算(II) | 250単位/月 | 255円/月 | Ⅰ以外の医療器具装着者、点滴注射を週3回以上必要な方 |
緊急時対応加算 | 774位/月 | 787円/月 | 24時間緊急時訪問ができる体制が整備されており、なおかつ利用者の同意を得た場合 |
看護体制強化加算(Ⅰ) | 3,000単位/月 | 3,051円/月 | 看護体制強化加算(Ⅱ)の要件にターミナルケア加算算定者1名以上(12月間)の実績が伴った場合 |
看護体制強化加算(Ⅱ) | 2,500単位/月 | 2,530円/月 | 医療ニーズの高い利用者へのサービス提供体制を強化した場合(要件が満たない月においては加算されない) |
訪問体制強化加算 | 1,000単位/月 | 1,017円/月 | 訪問サービスを行っている常勤の従業者を2名以上配置、訪問サービスの回数が1月当たり200回以上 |
ターミナルケア加算 | 2,500単位 | 2,542円 | 死亡日及び死亡前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合 |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100単位/月 | 101円 | 利用者の安全・介護サービスの質確保及び職員の負担軽減に資する委員会、見守り機器の導入、年1回業務改善取組データをオンライン提出をしていることについて適合している場合 |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10単位/月 | 10円 | |
介護職員等 特定処遇改善加算(Ⅰ) | 基本料金の単位数と各種加算料金の単位数の合計に14.9%を乗じて計算されます。 |
3.その他の料金
食費 | 朝食460円、昼食720円、夕食740円(おやつ代は昼食に含まれます) |
---|---|
宿泊費 | 2,500円/泊 |
その他費用 | 日用品・教養娯楽費(入浴、整容用品等):50円 その他実費(レクリエーション活動・材料費等) |
※介護度別の基本料金の単位数の違いや、上記加算の算定の有無により変わります。
※1.2の料金は、厚生労働省の基準省令(令和6年4月)に基づき定められた料金です。 基準省令が改正になった場合には、 基準省令に従い変更させて頂きます。