喜あつはらの利用料金
基本料金 (1ヶ月あたり)
要介護区分 | 単位数 | 自己負担 (1割負担の場合) |
---|---|---|
要介護1 | 12,438単位 | 12,649円/月 |
要介護2 | 17,403単位 | 17,698円/月 |
要介護3 | 24,464単位 | 24,879円/月 |
要介護4 | 27,747単位 | 28,218円/月 |
要介護5 | 31,386単位 | 31,919円/月 |
各種加算料金
加算の名称 | 単位数 | 自己負担(1割) | 備考(主な要件等) |
---|---|---|---|
初期加算 | 30単位/日 | 916円/月 | 登録日から30日間に限る |
総合マネジメント 体制強化加算 | 1000単位/日 | 1017円/月 | 個別サービス計画の多職種協働による適時適切な見直しや病院等への日常的な情報提供等を行う等の体制が整備されている場合 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) | 750単位/日 | 762円/月 | 職員体制による加算(介護福祉士の比率が50%以上) |
認知症加算(Ⅰ) | 800単位/日 | 814円/月 | 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方 |
認知症加算(Ⅱ) | 500単位/日 | 509円/月 | 要介護度区分が要介護2であり、認知症日常生活自立度Ⅱの方 |
特別管理加算(Ⅰ) | 500単位/日 | 509円/月 | 在宅悪性腫瘍患者管理、気管カニューレ、留置カテーテル等の対象者 |
特別管理加算(Ⅱ) | 250単位/日 | 255円/月 | Ⅰ以外の医療器具装着者、点滴注射を週3回以上必要な方 |
退院時共同指導加算 | 600単位/日 | 611円/回 | 退院後、初回の訪問看護に限る(厚生労働大臣が定める特別な管理が必要な方は2回に限る) |
緊急時訪問看護加算 | 574単位/月 | 584円/月 | 24時間緊急時訪問ができる体制が整備されており、なおかつ利用者の同意を得た場合 |
看護体制強化加算(Ⅰ) | 3000単位/月 | 3051円/月 | 看護体制強化加算(Ⅱ)の要件にターミナルケア加算算定者1名以上(12月間)の実績が伴った場合 |
看護体制強化加算(Ⅱ) | 2500単位/月 | 2530円/月 | 医療ニーズの高い利用者へのサービス提供体制を強化した場合(要件が満たない月においては加算されない) |
ターミナルケア加算 | 2000単位/日 | 2034円 | 死亡日及び死亡前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合 |
介護職員処遇改善加算 | ※ | 介護職員の処遇改善のための加算 | |
介護職員等 特定処遇改善加算 | ※ |
※介護職員処遇改善加算の単位数は、基本料金の単位数と各種加算料金の単位数の合計に10.2%を乗じて計算されます。したがって、介護度別の基本料金の単位数の違いや、上記加算の算定の有無により変わります。
※介護職員等特定処遇改善加算の単位数は、基本料金の単位数と各種加算料金の単位数の合計に1.5%を乗じて計算されます。したがって、介護度別の基本料金の単位数の違いや、上記加算の算定の有無により変わります。
※上記の料金は、単位数に富士市の地域単価10.17円を乗じて算出しています。(料金の計算過程における端数処理により、実際の請求額が上記金額と若干異なる場合があります。)
※上記料金は、厚生労働省の基準省令(令和3年4月)に基づき定められた料金です。 基準省令が改正になった場合には、基準省令に従い変更させて頂きます。
医療保険の訪問看護を行う場合の減算
末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾患等により医療保険の対象となる場合、
所定単位数より減算されます(月単位)。
要介護1,2,3の場合 | 925単位/月 減算 |
---|---|
要介護4の場合 | 1850単位/月 減算 |
要介護5の場合 |
2914単位/月 減算 |
急性憎悪等により、主治医が一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の
特別の指示を行った場合、減算されます(日単位)。
要介護1,2,3の場合 | 30単位/日 減算 |
---|---|
要介護4の場合 | 60単位/日 減算 |
要介護5の場合 | 95単位/日 減算 |
その他の料金
食費 | 朝食430円、昼食690円、夕食710円(おやつ代は昼食に含まれます) |
---|---|
宿泊費 | 2500円/泊 |
その他費用 | 実費 (オムツ代・クリーニング代・ レクリエーション活動費・衛生材料など) |